Серия КG. Внутрискаженные буровые установки для открытых разработок
KG320/KG320H
Серия КG. Внутрискаженные буровые установки для открытых разработок
по запросу
Позвонить
Серия КG. Внутрискаженные буровые установки для открытых разработок




| Модель буровой установки | KG320 | KG320H |
| Вес всей машины | 4500 кг | 4700 кг |
| Внешние размеры | 5750×2100×2650mm | 5750×2350×2650mm |
| Твердость сверления | f=6-20 | |
| Диаметр сверления | Φ80-105мм | |
| Глубина экономичного бурения | 25м | |
| Скорость вращения | 0-140 об/мин | |
| Крутящий момент вращения | 1250Н-м | |
| Подъемная сила | 20KN | |
| Метод подачи | Масляная цилиндро-листовая цепь | |
| Ход подачи | 3820 мм | |
| Скорость перемещения | 0-2,2 км/ч | |
| Возможность подъема | ≤30° | |
| Дорожный просвет | 465 мм | |
| Угол наклона балки | Вниз: 135°, вверх: 50°, общий: 185° | |
| Угол поворота балки | Слева: 100°, справа: 45°, итого: 145° | |
| Угол наклона буровой штанги | Вниз: 50°, вверх: 25°, итого: 75° | |
| Угол поворота стрелы | Левый: 44°, правый: 45°, общий: 89° | |
| Компенсационная длина балки | 900 мм | |
| Опорная мощность | Мощность Yuchai YCD4R23T8-80 (59KW/2400r/min) | |
| Буровая штанга | Φ64×3м | |
| DTH молоток | M3 | |
| Расход воздуха |
7-15 м3/мин |
|
| Максимальная высота горизонтального отверстия | 2750 мм | |
| Минимальная высота горизонтального отверстия | 750 мм | |